Jakého brokera vybrat
Vlastnost | ECN | STP | Market Maker |
---|---|---|---|
Rychlost | Vysoká | Vysoká | Vysoká |
Spread | Nízký (0,1 - 0.3 pipu) | Variabilní (0.5 - 3 pipy) | Variabilní (1 - 5 pipů) |
Možné podvody | Nízké | Nízké | Vysoké |
Protistrana | Ostatní obchodníci | Poskytovatel likvidity (banka, velká obchodní společnost) | Market Maker (broker) |
Konflikt zájmů | Nízký | Nízké | Vysoký |
Transparentnost | Vysoká | Vysoká | Nízká |
Dostupnost brokerů | Nižší | Vyšší | Vyšší |
Příklady brokerů | IC Markets, Pepperstone, Exness | FBS, XM, OctaFX | Admiral Markets, Tickmill, AvaTrade, XTB ... |
Poznámky:
- Uvedené spready jsou pouze orientační a můžou se lišit v závislosti na tržní volatilitě a typu instrumentu.
- Neexistuje univerzálně nejlepší typ brokera. Volba brokera závisí na individuálních preferencích a obchodních potřebách.
- Je důležité si před výběrem brokera udělat důkladný průzkum a porovnat jeho nabídky a podmínky.
Žádné komentáře:
Okomentovat