Global Peace Index GPI
totalitní... země milují země, které nezbrojí :-(
což neznamená, že se ztotožňuji s některou zahraniční politikou některých zemí.
1 | Iceland | 1.148 |
2 | Denmark | 1.150 |
3 | Austria | 1.198 |
4 | New Zealand | 1.221 |
5 | Switzerland | 1.275 |
6 | Finland | 1.277 |
7 | Canada | 1.287 |
8 | Japan | 1.322 |
9 | Australia | 1.329 |
10 | Czech Republic | 1.341 |
39 | United Kingdom | 1.685 |
92 | Peru | 2.029 |
94 | United States of America | 2.038 |
95 | Saudi Arabia | 2.042 |
142 | Venezuela | 2.493 |
143 | India | 2.504 |
144 | Mexico | 2.530 |
145 | Lebanon | 2.623 |
146 | Colombia | 2.720 |
147 | Yemen | 2.751 |
148 | Israel | 2.781 |
149 | Libya | 2.819 |
150 | Ukraine | 2.845 |
151 | Nigeria | 2.910 |
152 | Russia | 2.954 |
153 | North Korea | 2.977 |
154 | Pakistan | 3.049 |
ALE
podívejte se podrobněji na mapy jednotlivých zemí
UK Peace Index
US Peace Index
Russia Peace Index
ale
... nebo výdaje dané země na armádu (ovšem dle zásady čím menší výdaje, tím lépe)
TOP 10 mírumilovných zemí: vešlo se tam i Česko - český článek
Žádné komentáře:
Okomentovat