Global Peace Index GPI
totalitní... země milují země, které nezbrojí :-(
což neznamená, že se ztotožňuji s některou zahraniční politikou některých zemí.
1 | 1.148 | |
2 | 1.150 | |
3 | 1.198 | |
4 | 1.221 | |
5 | 1.275 | |
6 | 1.277 | |
7 | 1.287 | |
8 | 1.322 | |
9 | 1.329 | |
10 | 1.341 |
39 | 1.685 |
92 | 2.029 | |
94 | 2.038 | |
95 | 2.042 |
142 | 2.493 | |
143 | 2.504 | |
144 | 2.530 | |
145 | 2.623 | |
146 | 2.720 | |
147 | 2.751 | |
148 | 2.781 | |
149 | 2.819 | |
150 | 2.845 | |
151 | 2.910 | |
152 | 2.954 | |
153 | 2.977 | |
154 | 3.049 |
ALE
podívejte se podrobněji na mapy jednotlivých zemí
UK Peace Index
US Peace Index
Russia Peace Index
ale
... nebo výdaje dané země na armádu (ovšem dle zásady čím menší výdaje, tím lépe)
TOP 10 mírumilovných zemí: vešlo se tam i Česko - český článek
Žádné komentáře:
Okomentovat