| English . | Czech Word | CZ Inter. Phonetic Alphabet | 3. language trans. | Notes / Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| be | být | |||
| and | a | |||
| self | se | |||
| in | v | |||
| on | na | |||
| the | ten | |||
| he | on | |||
| that | že | |||
| with | s | |||
| 10. from | z | |||
| which | který | |||
| have | mít | |||
| to | do | |||
| I | já | |||
| about | o | |||
| to | k | |||
| also | i | |||
| his | jeho | |||
| but | ale | |||
| 20. own | svůj | |||
| like | jako | |||
| behind | za | |||
| can | moci | |||
| year | rok | |||
| for | pro | |||
| so | tak | |||
| after | po | |||
| this | tento | |||
| what | co | |||
| 30. when | když | |||
| all | všechen | |||
| already | už | |||
| how | jak | |||
| in order to | aby | |||
| from | od | |||
| or | nebo | |||
| say | říci | |||
| one | jeden | |||
| only | jen | |||
| 40. my | můj | |||
| which | jenž | |||
| person | člověk | |||
| you | ty | |||
| state | stát | |||
| at | u | |||
| must | muset | |||
| big | velký | |||
| want | chtít | |||
| also | také | |||
| 50. until | až | |||
| than | než | |||
| still | ještě | |||
| at | při | |||
| go | jít | |||
| then | pak | |||
| before | před | |||
| two | dva | |||
| however | však | |||
| nor | ani | |||
| 60. know | vědět | |||
| new | nový | |||
| much | hodně | |||
| according to | podle | |||
| next | další | |||
| whole | celý | |||
| other | jiný | |||
| first | první | |||
| between | mezi | |||
| give | dát | |||
| 70. here | tady | |||
| day | den | |||
| there | tam | |||
| where | kde | |||
| time | doba | |||
| every | každý | |||
| second | druhý | |||
| place | místo | |||
| good | dobrý | |||
| such | takový | |||
| 80. side | strana | |||
| because | protože | |||
| nothing | nic | |||
| begin | začít | |||
| something | něco | |||
| life | život | |||
| see | vidět | |||
| say | říkat | |||
| country | země | |||
| child | dítě | |||
| 90. small | malý | |||
| not | ne | |||
| self | sám | |||
| without | bez | |||
| hand | ruka | |||
| or | či | |||
| world | svět | |||
| get | dostat | |||
| work | práce | |||
| some | nějaký | |||
| 100therefore | proto |
Frekvenční seznam (čeština)
Malá statistika češtiny
International Phonetic Alphabet (IPA) Chart With Sounds
Několik frází s pokusem o anglický fonetický přepis (Ne IPA)
Promiňte – Prominte – (prominyte)
Jmenuji se – Jmenuji se … – (ymeenooye se)
Jak moc? – Kolik? – (jak moc / kolik)
Jak dlouho? – Jak dlouho? – (jak dlou-ho)
Kde je … ? – Kde je…? – (gde je)
Rád bych ... – Chtel bych … – (rád bych / khtyel bikh)
Nerozumím – Nerozumim – (nerozoomeem)
Kolik je hodin? – Kolik je hodin? (kolik ye hodeen)
Mohu mít …? – Mohl(a) bych dostat … ? – (mo-hl bikh dostat)
Co je to? – Co? – (tso je to, tso)
Jak se máš? – (Jak se kamaráde)? – (yak-se mah-te?)
Mluvíš anglicky? – Mluvit anglicky? (mlu-veete an-glits-ki?)
České číslovky čísla - Czech numerals numbers - digits digit
1 – jedna – (yed-na),
2 – dvě - dve – (dvye) ,
3 – třo - tri – (trzbi),
4 – čtyři - ctyri – (chti-rzhi),
5 – pět - pet – (pyet),
6 – šest - sest – (shest ),
7 – sedm – (sedm),
8 – osm (osm),
9 – devět - devet (zatím),
10 – deset – (des-et)
11 – jedenáct2 – dvě - dve – (dvye) ,
3 – třo - tri – (trzbi),
4 – čtyři - ctyri – (chti-rzhi),
5 – pět - pet – (pyet),
6 – šest - sest – (shest ),
7 – sedm – (sedm),
8 – osm (osm),
9 – devět - devet (zatím),
10 – deset – (des-et)
12 – dvanáct
13 - třináct
14 - čtrnáct
15 - patnáct
16 - šestnáct
17 - sedmnáct
18 - osmnáct
19 - devatenáct
20 - dvacet
21 - dvacet jedna
22 - dvacet dva
23 - dvacet tři
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
14 - čtrnáct
15 - patnáct
16 - šestnáct
17 - sedmnáct
18 - osmnáct
19 - devatenáct
20 - dvacet
21 - dvacet jedna
22 - dvacet dva
23 - dvacet tři
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
40 -
41 -
50 -
51 -
60 -
61 -
70 -
71 -
80 -
81 -
90 -
91 -
100 -
101 -
110 -
111 -
200 -
201 -
999 -
1000 -
1001 -
1100 -
1500 -
1900 -
1999 -
2000 -
2001 -
České fráze
Čeština ve světě! Nejpoužívanější slova v jiných jazycích
40 -
41 -
50 -
51 -
60 -
61 -
70 -
71 -
80 -
81 -
90 -
91 -
100 -
101 -
110 -
111 -
200 -
201 -
999 -
1000 -
1001 -
1100 -
1500 -
1900 -
1999 -
2000 -
2001 -
České fráze
Čeština ve světě! Nejpoužívanější slova v jiných jazycích
Žádné komentáře:
Okomentovat