Rozměry trubek - topenářské - Jmenovité velikosti trubek
Rozměry trubek
| OCELOVÉ TRUBKY ZÁVITOVÉ BĚŽNÉ | ||
|---|---|---|
| Vnější průměr trubky D [mm] | Jmen. světlost v mm DN [mm] | Jmen. světlost v palcích DN (Js) [″] |
| 17,1 | 10 | 3/8 |
| 21,4 | 15 | 1/2 |
| 26,9 | 20 | 3/4 |
| 33,7 | 25 | 1 |
| 42,4 | 32 | 1 1/4 |
| 48,3 | 40 | 1 1/2 |
| 60,2 | 50 | 2 |
TOP tabulka - Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé - tzb
1∕4” 3∕8” 1∕2” 3∕4” 1” 1∕2” 1 1/4” 5/4” 1 1∕2” 6/4”
Trubka průměr 27mm, kolik to je coulů?
topenářská šroubení
trubka
šroubení






Žádné komentáře:
Okomentovat